
產品型號:EUROSTAR 100 control P4
更新時間:2025-10-13
廠商性質:代理商
訪 問 量 :943
020-66618088
相關文章
技術參數:
| 最大攪拌量 (H2O) | 100 l | 
| 電機輸入功率 | 174 W | 
| 電機輸出功率 | 142 W | 
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 | 
| 轉速顯示 | TFT | 
| 速度范圍 | 10 - 300 rpm | 
| 轉動可逆方向 | 是 | 
| 間歇運行 | 是 | 
| 最大粘度 | 100000 mPas | 
| 攪拌軸最大輸出功率 | 100 W | 
| 允許連續運轉時間 | 100 % | 
| 攪拌軸最大轉矩 | 320 Ncm | 
| 轉速控制 | 無級 | 
| 轉速設置精度 | ±1 rpm | 
| n < 300rpm時速度測量偏差 | ±3 rpm | 
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 | 
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 | 
| 溫度顯示 | 是 | 
| 轉夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 10 mm | 
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 | 
| 延長臂直徑 | 16 mm | 
| 延長臂長度 | 220 mm | 
| 轉矩顯示 | 是 | 
| 額定轉矩 | 3.20 Nm | 
| 轉矩測量 | 趨勢 | 
| 扭矩測量偏差 I | ±30 Ncm | 
| 計時器 | 是 | 
| 計時器顯示 | TFT | 
| 時間設置范圍 | 1 - 6000 min | 
| 溫度范圍 | -10 - +350 °C | 
| 溫度測量精度 | 0.1 K | 
| 溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K | 
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K | 
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 | 
| 最長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m | 
| 外形尺寸 | 86 x 352 x 230 mm | 
| 重量 | 5.2 kg | 
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| USB接口 | 是 | 
| 電壓 | 230 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 150 W | 
性能特點:
正反轉功能
多語言TFT顯示屏
可編程功能
內置溫度測量功能
可間歇運行
定時功能
可調安全回路
鎖定功能
無級調速
攪拌槳穿透功能
過載保護
短時間過載運行
靜音運行
錯誤代碼顯示功能
標配H 67.60溫度傳感器以及WH 11無線控制器支架
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml